Joseph Healey

Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 89 $777,053 104
Jacksonville 012-san Jose 166 $380,729 79
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 175 $509,627 95
Jacksonville 014-mandarin 184 $729,999 79
Jacksonville 015-bartram 102 $360,760 86
Jacksonville 021-st Nicholas Area 99 $396,212 122
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 215 $282,994 105
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 191 $307,558 98
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 195 $370,836 103
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 102 $608,743 85
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 162 $745,452 104
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 168 $758,102 97
Jacksonville 028-bayard 91 $613,456 87
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 11 $602,800 85
Jacksonville 031-riverside 77 $548,367 117
Jacksonville 032-avondale 96 $588,814 108
Jacksonville 033-ortega-venetia 48 $836,233 126
Jacksonville 041-arlington 271 $374,443 89
Jacksonville 042-ft Caroline 123 $453,782 73
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 76 $689,866 91
Jacksonville 051-murray Hill 95 $282,673 106
Jacksonville 052-lakeshore 90 $279,729 105
Jacksonville 053-hyde Grove Area 91 $223,886 104
Jacksonville 054-cedar Hills 41 $227,238 72
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 24 $286,237 104
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 173 $291,507 103
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 76 $294,669 93
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 111 $420,219 99
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 149 $275,371 87
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 71 $322,159 97
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 91 $408,809 100
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 123 $490,834 89
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 108 $304,119 85
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 139 $189,054 92
Jacksonville 072-springfield 54 $438,220 125
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 50 $475,456 120
Jacksonville 074-paxon 210 $190,845 118
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 529 $176,859 132
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 68 $272,993 121
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 297 $382,780 106
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 56 $409,206 163
Jacksonville 091-garden City-airport 392 $330,603 113
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 252 $442,996 127
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 41 $625,241 159
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 167 $613,724 111
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $274,990 30
Jacksonville 141-middleburg Nw 6 $553,833 72
Jacksonville 145-middleburg-sw 7 $1,158,257 58
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $402,900 119
Jacksonville 241-north Beach 25 $332,172 78
Jacksonville 242-mayport 11 $391,900 104
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 14 $846,914 64
Jacksonville 302-orangedale Area 3 $754,633 172
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 100
Jacksonville 307-world Golf Village Area-se 1 $759,900 26
Jacksonville 313-whitecastle-airport Area 1 $348,000 2
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 266
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 33
Jacksonville 99 - Other 7 $317,986 82
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 12 $329,993 40
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 2 $392,500 58
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $279,000 65
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $312,200 155
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 3 $222,966 74
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 3 $263,933 349
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 34 $510,914 76
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 5 $469,980 154
Jacksonville Jacksonville 220 $458,896 113
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $975,000 114
Jacksonville Other 22 $270,941 183
Jacksonville Out Of Area 8 $183,850 16

Login to My Homefinder